Walther Herwig III – Reisen 2017
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 411 | 29.11. – 19.12.2017 | FI | Nord- und Ostsee | Fischkrankheiten |
| 410 | 06.10. – 21.11.2017 | SF | Nordatlantik | Bodenfisch-Survey |
| 409 | 18.09. – 29.09.2017 | SF | Nordsee | IHLS |
| 408 | 24.08. – 13.09.2017 | FI | Nord- und Ostsee | Biol. Effektmonitoring |
| 407 | 19.07. – 17.08.2017 | SF | Nordsee | CES-IBT-GSBT-Surveys |
| 406 | 06.06. – 04.07.2017 | OF | Keltische See | Great Sole Bank |
| 405 | 03.05. – 24.05.2017 | OF | Ostsee | Sprottakustik |
| 404 | 03.03. – 25.04.2017 | FI | Sargasso-See | Aal-Expedition |
| 403 | 23.01. – 24.02.2017 | SF | Nordsee | ICES-IBT-Survey |
| 402 | 03.01. – 17.01.2017 | SF | Nordsee | GSBTS, IHLS |
Nach oben



