Walther Herwig III – Reisen 2025
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 494 | 23.09. - 07.10.2025 | SF | Nordsee | IHLS |
| Dana 10/25 | 05. - 21.08.2025 | SF | Nordsee | IBTS |
| 492 | 19.08. - 20.09.2025 | FI | Nord- und Ostsee | Biologisches Effektmonitoring, Nord – und Ostsee |
| 491 | 28.07. - 06.08.2025 | SF | Nordsee (AWZ) | Natura2000, Nordsee |
| 490 | 15. - 29.09.2025 | SF | Grönland (EU) | Bodenfisch-Survey, Grönland (EU) |
| 489 | 05.05. - 16.05.2025 | SF | Nordsee (AWZ) | AWZ-Survey Nordsee |
| 488 | 25.03. - 26.04.2025 | SF | Westbritische Gewässer (EU) | MEGS |
| 487 | 25.03. - 16.04.2025 | OF | Nordsee | Fangtechnik, Nordsee |
| 486 | 07.02. - 23.02.2025 | SF | Nordsee | IBTS |
| 485 | 06.01. - 15.01.2025 | SF | Nordsee | IHLS |
Nach oben



