Walther Herwig III – Reisen 2022
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 462 | 29.11. – 19.12.2022 | FI | Nord- und Ostsee | Radioökologie |
| 461 (gestrichen) | 07.10. – 22.11.2022 | SF | Nordatlantik | Bodenfisch-Survey |
| 460 | 16.09. – 30.09.2022 | SF | Nordsee | IHLS |
| 459 | 23.08. – 12.09.2022 | FI | Nord- und Ostsee | INMON |
| 458 | 18.07. – 16.08.2022 | SF | Nordsee | IBTS, GSBTS |
| 457 | 30.06. – 11.07.2022 | SF | Nordsee | AWZ-Survey |
| 456 | 02.05. – 27.05.2022 | OF | Ostsee | BASS |
| 455 | 21.03. – 24.04.2022 | SF | Irland | Makreleneier-Survey |
| 454 | 01.03. – 14.03.2022 | OF | Nordsee | Training |
| 453 | 20.02. – 21.02.2022 | SF | Nordsee | IBTS |
| 452 | 05.01. – 14.01.2022 | SF | Nordsee | IHLS |
Nach oben



