Walther Herwig III – Reisen 2016
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 30.11. – 20.12.2016 | FI | Nord- und Ostsee | Fischkrankheiten |
| 400 | 08.10. – 23.11.2016 | SF | Nordatlantik | Bodenfisch-Survey |
| 399 | 19.09. – 30.09.2016 | SF | Nordsee | IHLS |
| 398 | 25.08. – 13.09.2016 | FI | Nord- und Ostsee | Biol. Effekt- monitoring |
| 397 | 21.07. – 19.08.2016 | SF | Nordsee | ICES-IBT-GSBT- Surveys |
| 396 | 04.07. – 15.07.2016 | SF | Nordsee | Natura 2000 |
| 395 | 03.05. – 23.05.2016 | OF | Ostsee | Sprottakustik |
| 394 | 21.03. – 26.04.2016 | SF | Nordatlantik | Makreleneiersurvey |
| 393 | 03.03. – 14.03.2016 | OF | Nordatlantik | Fangtechnik, Great Sole Bank |
| 392 | 25.01. – 26.02.2016 | SF | Nordsee | ICES-IBT-Survey |
| 391 | 04.01. – 18.01.2016 | SF | Nordsee | GSBTS, IHLS |
Nach oben



