Clupea – Reisen 2016
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 308 | 22.11. – 16.12.2016 | OF | Ostsee | Unterwasser- Beobachtung, Fischerei |
| 307 | 25.10. – 18.11.2016 | OF | Ostsee | RAWS, Fischerei |
| 306 | 07.10. – 21.10.2016 | OF | Ostsee | technische Unter- suchungen, Fischerei |
| 305 | 16.09. – 30.09.2016 | SF | Nordsee | DYFS |
| 304 | 29.08. – 09.09.2016 | OF | Ostsee | Biodiversität |
| 303 | 27.06. – 15.07.2016 | OF | Ostsee | Hydroakustik, Fischerei |
| 302 | 09.03. – 24.06.2016 | OF | Ostsee | RHLS, Hydroakustik, Fischerei |
| 301 | 23.02. – 04.03.2016 | FI | Ostsee | MODUM |
| 300 | 09.02. – 19.02.2016 | OF | Ostsee | RAWS |
| 299 | 06.01. – 05.02.2016 | OF | Ostsee | technische Unter- suchungen, Fischerei |
Nach oben



