Walther Herwig III – Reisen 2019
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 432 | 02.12. – 22.12.2019 | FI | Nord- und Ostsee | Fischkrankheiten |
| 431 | 30.09. – 15.11.2019 | SF | Nordatlantik | Bodenfisch-Survey |
| 430 | verlegt auf RV Dana | SF | Nordsee | IHLS |
| 429 | 14.08. – 03.09.2019 | FI | Nord- und Ostsee | Biol. Effektmonitoring |
| 428 | 08.07. – 06.08.2019 | SF | Nordsee | ICES-IBT-GSBT-Surveys |
Nach oben



