Walther Herwig III – Reisen 2015
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 390 | 01.12. – 21.12.2015 | FI | Nord- und Ostsee | Fischkrankheiten |
| 389 | 08.10. – 23.11.2015 | SF | Nordatlantik | Bodenfisch-Survey |
| 388 | 22.09. – 02.10.2015 | SF | Nordsee | IHLS |
| 387 | 28.08. – 17.09.2015 | FI | Nord- und Ostsee | Biol. Effekt- monitoring |
| 386 | 27.07. – 24.08.2015 | SF | Nordsee | ICES-IBT-GSBT- Surveys |
| 385 | 18.06. – 20.07.2015 | SF | Irminger See | Rotbarsch |
| 384 | 01.05. – 22.05.2015 | OF | Ostsee | Sprottakustik |
| 383 | 02.03. – 24.04.2015 | SF | Afrika | Preface |
| 382 | 22.01. – 23.02.2015 | SF | Nordsee | ICES-IBT-Survey |
| 381 | 05.01. – 16.01.2015 | SF | Nordsee | GSBTS, IHLS |
Nach oben



