Clupea – Reisen 2019
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 27.11. – 20.12.2019 | OF | Ostsee | Fangtechnik, STELLA, Fischerei |
| 339 | 06.11. – 22.11.2019 | OF | Ostsee | RAWS, Markierung, Fischerei |
| 338 | 09.10. – 01.11.2019 | OF | Ostsee | Fangtechnik, STELLA, Markierung |
| 337 | 16.09. – 04.10.2019 | SF | Nordsee | DYFS |
| 336 | 02.09. – 11.09.2019 | OF | Ostsee | Fischerei |
| 335 | 08.07. – 19.07.2019 | OF | Ostsee | Hydroakustik, Fischerei |
| 333/334 | 11.02. – 28.06.2019 | FI/OF | Ostsee | DAIMON, RHLS, Markierung, STELLA |
| 332 | 08.01. – 06.02.2019 | OF | Ostsee | Markierung, Fangtechnik, Fischerei |
Nach oben



