Clupea – Reisen 2017
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 29.11. – 19.12.2017 | OF | Ostsee | STELLA, TABACOD |
| 318 | 06.11. – 24.11.2017 | OF | Ostsee | RAWS, Markierung |
| 317 | 04.10. – 27.10.2017 | OF | Ostsee | STELLA |
| 316 | 14.09. – 29.09.2017 | SF | Nordsee | DYFS |
| 315 | 23.08. – 08.09.2017 | OF | Ostsee | STELLA |
| 314 | 07.08. – 18.08.2017 | FI | Ostsee | DAIMON |
| 313 | 06.07. – 02.08.2017 | OF | Ostsee | Akustik, Plankton, Markierung |
| 312 | 13.03. – 28.06.2017 | OF | Ostsee | RHLS |
| 311 | 20.02. – 03.03.2017 | FI | Ostsee | DAIMON |
| 310 | 01.02. – 10.02.2017 | OF | Ostsee | RAWS, Markierung |
| 309 | 09.01. – 27.01.2017 | OF | Ostsee | TABACOD |
Nach oben



