Clupea – Reisen 2023
| Reise-Nr. | Dauer | Institut | Fahrtgebiet | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| 385 | 20.11. – 15.12.2023 | OF | Ostsee | Fangtechnik |
| 384 | 06.11. – 17.11.2023 | OF | Ostsee | RAWS/Messtechnik |
| 383 | 16.10. – 27.10.2023 | OF | Ostsee | BIAS-Clupea |
| 382 | 18.09. – 06.10.2023 | SF | Nordsee | DYFS |
| 381 | 11.09. – 15.09.2023 | SF | Nordsee | MFG-Nordsee |
| 380 | 04.09. – 08.09.2023 | SF | Nordsee | Natura 2000 |
| 379 | 28.08. – 01.09.2023 | FI | Nordsee | CONMAR-Fish |
| 378 | 31.07. – 11.08.2023 | OF | Ostsee | Fischerei/Markierung/Messtechnik |
| 377 | 17.07. – 28.07.2023 | OF | Ostsee | MGF II |
| 376 | 03.07. – 14.07.2023 | FI | Ostsee | CONMAR-Fish |
| 375 | 13.02. – 28.06.2023 | OF | Ostsee; Greifswalder Bodden | RHLS |
| 374 | 16.01. – 03.02.2023 | OF | Ostsee | DAM/MGF |
Nach oben



