Schwere, „unterbereifte“ Erntemaschinen können vor allem bei hoher Bodenfeuchte zu Verdichtungen führen, die das Infiltrationsvermögen von Böden stark herabsetzen. Auch Wurzelwachstum, biologische Aktivität, Gas- und Wasseraustausch können reduziert werden.
Die Vorsorgepflicht gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen wird im Bundes-Bodenschutzgesetz (§ 7) festgehalten. Darunter fallen auch Schadverdichtungen durch unsachgemäßen Maschineneinsatz. Daher sind Landwirte verpflichtet und bemüht, den Einsatz von Bodenbearbeitungs- und Erntetechnik so zu planen, dass unerwünschte Nebeneffekte weitestgehend vermieden werden.
Während Bodenerosionen gut an der Oberfläche zu beobachten sind, sind Verdichtungen im Boden optisch nur schwer zu erkennen. Die Reaktion des Bodens auf Befahrung mit Landmaschinen ist sehr komplex und erfordert eine aufwendige experimentelle Ursache-Wirkungs-Forschung.
Aus Bodenkarten (u.a. Bodenart, Ausgangasubstrat) und Wetterdaten (u.a. Niederschlag, Verdunstung, Bodenfeuchte) kann die Verdichtungsempfindlichkeit von Standorten abgeleitet werden. Mithilfe von Messungen und Befahrungsversuchen lässt sich so die mechanische Belastung von Landmaschinen (Radlast, Reifeninnendruck, Kontaktfläche, Überrollhäufigkeit, Spurflächenanteil) feststellen.
Verknüpft man die Daten von standortabhängiger Verdichtungsempfindlichkeit und mechanischer Belastung, erhält man Auskunft über die jeweiligen Befahrbarkeitstage, an denen bodenschonendes Befahren stattfinden kann.
Indikator | Schadbild | Wirkung |
---|---|---|
Vegetation | ungleichmäßiger Pflanzenaufwuchs und verzögerte Bestandsentwicklung innerhalb eines Schlags | Ertragsunsicherheit bzw. -minderung |
Chlorose (Mangel an Blattgrün) bei gleichem Düngeniveau | Ertragsunsicherheit bzw. -minderung, gasförmige Verluste an Nährstoffen | |
lückiger Bestand mit kürzeren Pflanzen | Ertragsunsicherheit bzw. -minderung | |
schnellere Abreife und geringere Kornmasse | Ertragsunsicherheit bzw. -minderung | |
Bodenoberfläche | Verschlämmung | Beeinträchtigung des Gas- und Wasserhaushalts, gehemmte Bestandsentwicklung, erhöhter Bodenabtrag, Verlust an Nährstoffen |
Spurrillen | Bodenabtrag | |
Wasserstau an der Oberfläche | Beeinträchtigung des Gas- und Wasserhaushalts | |
Erosionsrinnen | Beeinträchtigung des Gas- und Wasserhaushalts, gehemmte Bestandsentwicklung, erhöhter Bodenabtrag, Verlust an Nährstoffen | |
Losungshaufen von Regenwürmern nur vereinzelt erkennbar | schwache Aktivität der Regenwürmer verbunden mit geringem Umsatz von Vegetationsresten | |
unvollständig eingearbeitete Vegetationsreste | Sauerstoffmangel für Pflanzenwurzeln und aerobe Bodenorganismen | |
Oberboden bzw. Ackerkrume (0-30 cm) | grobschollige Krume | erhöhter Arbeitsaufwand für die Saatbetterstellung, ungleichmäßiger Pflanzenaufwuchs |
Strohmatratzen | Beeinträchtigung der Bodenorganismen, weniger Durchwurzelung | |
Bereiche, die gräulich verfärbt sind und unangenehm riechen | Sauerstoffmangel für Pflanzenwurzeln und aerobe Bodenorganismen | |
nur vereinzelt Regenwurmgänge | eingeschränkte Wasseraufnahme, erhöhter Oberflächenabfluss, Sauerstoffmangel | |
Wurzeln nur an der Bodenoberfläche | unzureichende Wasser- und Nährstoffaufnahme | |
Krumenbasis | unzersetztes Stroh | Sauerstoffmangel für Pflanzenwurzeln und aerobe Bodenorganismen |
Wasserstau an der Grenze zum Unterboden | eingeschränkte Wasseraufnahme, erhöhter Oberflächenabfluss, Sauerstoffmangel | |
Bereiche, die gräulich verfärbt sind und unangenehm riechen | Sauerstoffmangel für Pflanzenwurzeln und aerobe Bodenorganismen | |
abrupte Abnahme der Wurzeln, wenige Regenwurmgänge | unzureichende Durchwurzelung des Unterbodens, Nährstoffverluste durch Auswaschung, Mindererträge | |
scharfkantige, eng geschlossene Bodenaggregate, die nur mit großem Kraftaufwand zu zerlegen sind | zu hoher Widerstand für die Wurzeln, erhöhter Bedarf an Zugkraft und Kraftstoff bei der Bodenbearbeitung | |
Unterboden (30-90 cm) | nur vereinzelt Regenwurmgänge, wenig Humuseintrag durch Regenwürmer | gehemmte Austauschprozesse im Oberboden |
Wurzeln ungleichmäßig verteilt | ||
scharfkantige, eng geschlossene Bodenaggregate |